<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; Tugas Akhir</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/tag/tugas-akhir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 Judul Skripsi Teknik Informatika</title>
		<link>http://getskripsi.com/2010/11/17/10-judul-skripsi-teknik-informatika-12/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2010/11/17/10-judul-skripsi-teknik-informatika-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judul Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Bantuan Dana]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Citra Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Control]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Message Interchange]]></category>
		<category><![CDATA[Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pemfilteran Email Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Perencanaan Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Progres]]></category>
		<category><![CDATA[Pt Telekomunikasi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk]]></category>
		<category><![CDATA[Pt Telkom]]></category>
		<category><![CDATA[Semantik]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Object Access Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Object Access Protocol (SOAP)]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[STT Telkom]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[Xml Rpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[1.Perancangan Dan Implementasi Sistem Perpustakaan Pada Media Handphone Berbasis J2ME Menggunakan Simple Object Access Protocol(SOAP) 2.Sistem Navigasi Kota Dengan Menggunakan GPS 3.Manajemen Pengetahuan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Ontologi dan Semantik (2005-on Progress) 4.Sistem Pendukung Keputusan Perencanaan Strategi Promosi Pemasaran SLJJ &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2010/11/17/10-judul-skripsi-teknik-informatika-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2010/11/17/10-judul-skripsi-teknik-informatika-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEM KOMPUTERISASI ADMINISTRASI PENGGAJIAN PT. MITRA KERJA SEJAHTERA</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/22/sistem-komputerisasi-administrasi-penggajian-pt-mitra-kerja-sejahtera/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/22/sistem-komputerisasi-administrasi-penggajian-pt-mitra-kerja-sejahtera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[administrasi penggajin]]></category>
		<category><![CDATA[komputerisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[SISTEM KOMPUTERISASI ADMINISTRASI PENGGAJIAN PT. MITRA KERJA SEJAHTERA KODE 0608118 ada kesempatan penyusunan tugas Application Project ini penulis melakukan penelitian/ observasi pada sistem penggajian di PT. MITRA KERJA SEJAHTERA  yang beralamat di Jl. M.H.Thamrin KM.7, Proyek Rumah Multi Guna,Blok A &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/22/sistem-komputerisasi-administrasi-penggajian-pt-mitra-kerja-sejahtera/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/22/sistem-komputerisasi-administrasi-penggajian-pt-mitra-kerja-sejahtera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RANCANG BANGUN ANTENA TRICULA ELEKTRIK OMNI PITA LEBAR BERCATUAN MONOKONIK PADA FREKUENSI (2000 ± 500) MHZ</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/rancang-bangun-antena-tricula-elektrik-omni-pita-lebar-bercatuan-monokonik-pada-frekuensi-2000-%c2%b1-500-mhz/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/rancang-bangun-antena-tricula-elektrik-omni-pita-lebar-bercatuan-monokonik-pada-frekuensi-2000-%c2%b1-500-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[STT Telkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[RANCANG BANGUN ANTENA TRICULA ELEKTRIK OMNI PITA LEBAR BERCATUAN MONOKONIK PADA FREKUENSI (2000 ± 500) MHZ Tahun 2007 &#124; STT Telkom KODE 0608012 Latar Belakang pemilihan topik “Rancang Bangun Antena Tricula Elektrik Omni Pita Lebar Bercatuan Monokonik Pada Frekuensi (2000±500) &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/rancang-bangun-antena-tricula-elektrik-omni-pita-lebar-bercatuan-monokonik-pada-frekuensi-2000-%c2%b1-500-mhz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/rancang-bangun-antena-tricula-elektrik-omni-pita-lebar-bercatuan-monokonik-pada-frekuensi-2000-%c2%b1-500-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERANCANGAN DAN REALISASI MODULATOR BPSK DENGAN FREKUENSI PEMBAWA 12 MHZ DAN KECEPATAN DATA 64 KBPS</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/perancangan-dan-realisasi-modulator-bpsk-dengan-frekuensi-pembawa-12-mhz-dan-kecepatan-data-64-kbps/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/perancangan-dan-realisasi-modulator-bpsk-dengan-frekuensi-pembawa-12-mhz-dan-kecepatan-data-64-kbps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[modulator]]></category>
		<category><![CDATA[STT Telkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[PERANCANGAN DAN REALISASI MODULATOR BPSK DENGAN FREKUENSI PEMBAWA 12 MHZ DAN KECEPATAN DATA 64 KBPS Tahun 2003 &#124; STT Telkom KODE 0608011 Pada proyek akhir ini akan direalisasikan sebuah modulator digital dengan menggunakan teknik modulasi Binary Phase Shift Keying (BPSK). &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/perancangan-dan-realisasi-modulator-bpsk-dengan-frekuensi-pembawa-12-mhz-dan-kecepatan-data-64-kbps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/perancangan-dan-realisasi-modulator-bpsk-dengan-frekuensi-pembawa-12-mhz-dan-kecepatan-data-64-kbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS KINERJA SISTEM DIRECT SEQUENCE CDMA DENGAN BERBAGAI KODE PENEBAR</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-kinerja-sistem-direct-sequence-cdma-dengan-berbagai-kode-penebar/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-kinerja-sistem-direct-sequence-cdma-dengan-berbagai-kode-penebar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[analisis kinerja jaringan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[direct sequence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS KINERJA SISTEM DIRECT SEQUENCE CDMA DENGAN BERBAGAI KODE PENEBAR Tahun 2006 STT TELKOM KODE 0608004 Pada saat ini, sistem komunikasi digital dituntut untuk dapat mentransmisikan data maupun suara dengan kecepatan tinggi, memiliki efisiensi bandwitdh, serta memiliki performansi yang handal &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-kinerja-sistem-direct-sequence-cdma-dengan-berbagai-kode-penebar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-kinerja-sistem-direct-sequence-cdma-dengan-berbagai-kode-penebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEMBUATAN FILM  ANIMASI 3 DIMENSI MENGGUNAKAN 3D STUDIO MAX 8</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/18/pembuatan-film-animasi-3-dimensi-menggunakan-3d-studio-max-8/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/18/pembuatan-film-animasi-3-dimensi-menggunakan-3d-studio-max-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studion]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>
		<category><![CDATA[animasi 3 dimensi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh proposal dalam pembuatan tugas akhir]]></category>
		<category><![CDATA[contoh proposal pembuatan animasi]]></category>
		<category><![CDATA[pembuatan film animasi 3 dimensi menggunakan 3d studio max 8]]></category>
		<category><![CDATA[proposal pembuatan animasi]]></category>
		<category><![CDATA[proposal pembuatan film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[PEMBUATAN FILM  ANIMASI 3 DIMENSI MENGGUNAKAN 3D STUDIO MAX 8 Tahun 2006 KODE 0608002 The 3 Dimension Animation Film is made by using 3D Studio Max 8  as main software for building this film. Beside that used also additional software &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/18/pembuatan-film-animasi-3-dimensi-menggunakan-3d-studio-max-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/18/pembuatan-film-animasi-3-dimensi-menggunakan-3d-studio-max-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

