<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; strategi bisnis</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/tag/strategi-bisnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Efektivitas Penerapan Metode Balanced Scorecard sebagai Alat untuk Mengukur   Kinerja Perusahaan&#8221;(Studi kasus pada PT &#8220;X&#8221;)</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/01/15/efektivitas-penerapan-metode-balanced-scorecard-sebagai-alat-untuk-mengukur-kinerja-perusahaanstudi-kasus-pada-pt-x/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/01/15/efektivitas-penerapan-metode-balanced-scorecard-sebagai-alat-untuk-mengukur-kinerja-perusahaanstudi-kasus-pada-pt-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 02:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[contoh jurnal balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[contoh jurnal pengukuran produktivitas perusahaan manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal balance scorecard perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal penelitian akuntansi balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal pengukuran produktivitas perusahaan manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal tentang pengukuran produktivitas bagi perusahaan manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[metode balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[skipsi jurnal balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi map dengan balanced scorecard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2007 Kode 0809011 Keberhasilan perusahaan dapat diketahui dengan melaksanakan rencana pengukuran kinerja yang merupakan bagian dari perencanaan strategik. Pengukuran kinerja penting untuk dilaksanakan guna mengevaluasi apakah perusahaan telah mencapai visi, misi, dan tujuannya, serta merencanakan strategi-strategi baru pada masa &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/01/15/efektivitas-penerapan-metode-balanced-scorecard-sebagai-alat-untuk-mengukur-kinerja-perusahaanstudi-kasus-pada-pt-x/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/01/15/efektivitas-penerapan-metode-balanced-scorecard-sebagai-alat-untuk-mengukur-kinerja-perusahaanstudi-kasus-pada-pt-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Strategi Bisnis Pada PT. XXXX XXXXXX</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/01/09/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-xxxx-xxxxxx-2/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/01/09/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-xxxx-xxxxxx-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[analisis swot 2 perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[analisis swot pada perusahaan sepatu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel analisis strategi pemasaran produk sepatu]]></category>
		<category><![CDATA[contoh metode penelitian di perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[diagram swot]]></category>
		<category><![CDATA[kuesioner swot]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi mempertahankan persaingan sebuah perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[swot menurut perusahaan spatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2006 Kode 0807038 PT. XXXX XXXXXX adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk sepatu dan sandal dengan merk XXXXXXX dan XXXXX. Dengan semakin banyaknya persaingan dalam dunia bisnis sekarang ini, merupakan suatu tantangan bagi perusahaan untuk dapat &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/01/09/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-xxxx-xxxxxx-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/01/09/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-xxxx-xxxxxx-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Strategi Bisnis Pada PT. XXXX XXXXXX</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/21/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-xxxx-xxxxxx/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/21/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-xxxx-xxxxxx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA["manajemen stratejik" analisa swot]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[diagram swot]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2006 Kode 0808024 PT. XXXX XXXXXX adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk sepatu dan sandal dengan merk XXXXXXX dan XXXXX. Dengan semakin banyaknya persaingan dalam dunia bisnis sekarang ini, merupakan suatu tantangan bagi perusahaan untuk dapat &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/21/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-xxxx-xxxxxx/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/21/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-xxxx-xxxxxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Strategi Bisnis Pada PT. SURYA KENCANA</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/18/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-surya-kencana-2/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/18/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-surya-kencana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 04:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[diagram swot]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Bisnis PT. SURYA KENCANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2005 Kode 0808005 PT. Surya Kencana adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk sepatu dan sandal dengan merk Andre Valentino dan Studio Nine. Dengan semakin banyaknya persaingan dalam dunia bisnis sekarang ini, merupakan suatu tantangan bagi perusahaan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/18/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-surya-kencana-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/18/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-surya-kencana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Strategi Bisnis Pada PT. Surya Kencana</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/27/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-surya-kencana/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/27/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-surya-kencana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis strategi perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Judul Analisis Strategi Bisnis Pada PT. Surya Kencana KODE 0608020 Dalam menyambut era Globalisasi sekarang ini, sebuah perusahaan harus mampu untuk mengikuti perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tentunya untuk mengikuti perubahan – perubahan yang terjadi &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/27/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-surya-kencana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/27/analisis-strategi-bisnis-pada-pt-surya-kencana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

