<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; Skripsi</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/tag/skripsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PERANCANGAN SISTEM APLIKASI  RETUR BARANG PRODUK NESTLE YANG AKAN DIMUSNAHKANPADA CV. ABADI BERKAT LESTARI BITUNG</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/08/04/perancangan-sistem-aplikasi-retur-barang-produk-nestle-yang-akan-dimusnahkanpada-cv-abadi-berkat-lestari-bitung/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/08/04/perancangan-sistem-aplikasi-retur-barang-produk-nestle-yang-akan-dimusnahkanpada-cv-abadi-berkat-lestari-bitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi dari produk nestle]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian produsen dari aplikasi sistem distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi akuntansi nestle]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi pada perusahaan nestle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[PERANCANGAN SISTEM APLIKASI  RETUR BARANG PRODUK NESTLE YANG AKAN DIMUSNAHKAN PADA CV. ABADI BERKAT LESTARI BITUNG Tahun 2006 KODE 0608034 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus melaju demikian pesatnya, sehingga suatu temuan yang baru tidak dapat tertahan lama karena akan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/08/04/perancangan-sistem-aplikasi-retur-barang-produk-nestle-yang-akan-dimusnahkanpada-cv-abadi-berkat-lestari-bitung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/08/04/perancangan-sistem-aplikasi-retur-barang-produk-nestle-yang-akan-dimusnahkanpada-cv-abadi-berkat-lestari-bitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PERFORMANSI MOTOR INDUKSI SATU FASA  DENGAN PERBANDINGAN SUPLAI DAYA V/f KONSTAN PADA BLOWER</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-performansi-motor-induksi-satu-fasa-dengan-perbandingan-suplai-daya-vf-konstan-pada-blower/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-performansi-motor-induksi-satu-fasa-dengan-perbandingan-suplai-daya-vf-konstan-pada-blower/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[fakultas teknik]]></category>
		<category><![CDATA[motor induksi]]></category>
		<category><![CDATA[motor kapasitor]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS PERFORMANSI MOTOR INDUKSI SATU FASA  DENGAN PERBANDINGAN SUPLAI DAYA V/f KONSTAN PADA BLOWER Tahun 2006 KODE 0608015 Motor induksi satu fasa adalah motor induksi yang beroperasi pada sumber arus bolak balik satu fasa. Motor induksi satu fasa umumnya mempunyai &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-performansi-motor-induksi-satu-fasa-dengan-perbandingan-suplai-daya-vf-konstan-pada-blower/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-performansi-motor-induksi-satu-fasa-dengan-perbandingan-suplai-daya-vf-konstan-pada-blower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Jasa Penyewaan Alat Berat Pada PT. Sinarsiak Dian Permai  Medan</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/sistem-informasi-jasa-penyewaan-alat-berat-pada-pt-sinarsiak-dian-permai-medan/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/sistem-informasi-jasa-penyewaan-alat-berat-pada-pt-sinarsiak-dian-permai-medan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung sewa]]></category>
		<category><![CDATA[perhitungan sewa alat berat]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi jasa]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi jasa penyewaan alat berat pada pt. sinarsiak dianpermai medan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi manajemen jasa]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi penyewaan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi perusahaan jasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Informasi Jasa Penyewaan Alat Berat Pada PT. Sinarsiak Dianpermai  Medan Tahun 2005 KODE 0608014 Sistem Informasi dibutuhkan sebagai salah satu komponen dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Untuk mendapatkan informasi, berbagai cara dilakukan termasuk menggunakan jaringan komputer. Pada perusahaan-perusahaan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/sistem-informasi-jasa-penyewaan-alat-berat-pada-pt-sinarsiak-dian-permai-medan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/sistem-informasi-jasa-penyewaan-alat-berat-pada-pt-sinarsiak-dian-permai-medan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERBANDINGAN LUAS PENGUNGKAPAN SOSIAL PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN LOKAL DAN PERUSAHAAN ASING</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/perbandingan-luas-pengungkapan-sosial-pada-laporan-tahunan-perusahaan-lokal-dan-perusahaan-asing/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/perbandingan-luas-pengungkapan-sosial-pada-laporan-tahunan-perusahaan-lokal-dan-perusahaan-asing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[extent of social disclosure]]></category>
		<category><![CDATA[foreign company]]></category>
		<category><![CDATA[local company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[PERBANDINGAN LUAS PENGUNGKAPAN SOSIAL PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN LOKAL DAN PERUSAHAAN ASING Tahun 2006 KODE 0608013 Social disclosure is an important way for companies to show their responsibilities to the social environment. Social disclosure in corporate annual report has two &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/perbandingan-luas-pengungkapan-sosial-pada-laporan-tahunan-perusahaan-lokal-dan-perusahaan-asing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/perbandingan-luas-pengungkapan-sosial-pada-laporan-tahunan-perusahaan-lokal-dan-perusahaan-asing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS ANGGARAN BIAYA PRODUKSI SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA PT. COCA COLA</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-anggaran-biaya-produksi-sebagai-alat-pengawasan-pada-pt-coca-cola/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-anggaran-biaya-produksi-sebagai-alat-pengawasan-pada-pt-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis biaya volume dan laba]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[biaya produksi]]></category>
		<category><![CDATA[biaya-biaya yang ada di pt.cocacola]]></category>
		<category><![CDATA[contoh anggaran perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[contoh kasus anggaran perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[contoh kasus kegiatan produksi perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan biaya produksi]]></category>
		<category><![CDATA[sekripsi analisis anggaran biaya sebagai pegawasan]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi anggaran perusahaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS ANGGARAN BIAYA PRODUKSI SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA PT. COCA COLA Tahun 2006 KODE 0608010 Seiring dengan perkembangan usaha, tidak dapat disangkal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat serta faktor – faktor lainnya sangat berpengaruh pada kegiatan perusahaan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-anggaran-biaya-produksi-sebagai-alat-pengawasan-pada-pt-coca-cola/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-anggaran-biaya-produksi-sebagai-alat-pengawasan-pada-pt-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2002 &#8211; 2005</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-kinerja-keuangan-pada-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-kabupaten-sukoharjo-tahun-2002-2005/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-kinerja-keuangan-pada-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-kabupaten-sukoharjo-tahun-2002-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis contoh skripsi yang menggunakan neraca dan laporan laba rugi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis kinerja keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[analisis kinerja keuangan pada pdam kabupaten sukoharjo pada tahun 2002-2005]]></category>
		<category><![CDATA[analisis kinerja keuangan perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[FKIP]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal kinerja keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan pdam 2007]]></category>
		<category><![CDATA[makalah keuangan pdam]]></category>
		<category><![CDATA[pdam sukoharjo]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi pdam]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi untuk pdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2002 &#8211; 2005 Tahun 2007 KODE 0608009 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukoharjo tahun 2002-2005 berdasarkan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-kinerja-keuangan-pada-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-kabupaten-sukoharjo-tahun-2002-2005/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-kinerja-keuangan-pada-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-kabupaten-sukoharjo-tahun-2002-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TINJAUAN TEORITIS TENTANG MINAT ANAK TERHADAP PROSES BELAJAR BIDANG STUDI PPKn DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASI BELAJAR</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/tinjauan-teoritis-tentang-minat-anak-terhadap-proses-belajar-bidang-studi-ppkn-dan-hubungannya-dengan-prestasi-belajar/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/tinjauan-teoritis-tentang-minat-anak-terhadap-proses-belajar-bidang-studi-ppkn-dan-hubungannya-dengan-prestasi-belajar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[aspek-aspek minat membeli]]></category>
		<category><![CDATA[kajian penelitian tengtang pengaruh globalisasi thdp minat belajar]]></category>
		<category><![CDATA[PPKn]]></category>
		<category><![CDATA[prestasi belajar]]></category>
		<category><![CDATA[proses belajar]]></category>
		<category><![CDATA[proses belajar mengajar]]></category>
		<category><![CDATA[tinjauan teoritis]]></category>
		<category><![CDATA[tinjauan teoritis adalah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[TINJAUAN TEORITIS TENTANG MINAT ANAK TERHADAP PROSES BELAJAR BIDANG STUDI PPKn DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASI BELAJAR Tahun 2008 KODE 0608009 Melihat perkembangan dewasa ini dalam proses belajar mengajar di kelas, aspek minat sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Untuk itu penulis &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/tinjauan-teoritis-tentang-minat-anak-terhadap-proses-belajar-bidang-studi-ppkn-dan-hubungannya-dengan-prestasi-belajar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/tinjauan-teoritis-tentang-minat-anak-terhadap-proses-belajar-bidang-studi-ppkn-dan-hubungannya-dengan-prestasi-belajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH DISPLAY TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA BUTIK CHIC CLIQUE</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/pengaruh-display-terhadap-minat-beli-konsumen-pada-butik-chic-clique/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/pengaruh-display-terhadap-minat-beli-konsumen-pada-butik-chic-clique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh penataan produk window display]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi penataan atau display produk]]></category>
		<category><![CDATA[konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[kuesioner window display]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[penataan display]]></category>
		<category><![CDATA[penataan produk]]></category>
		<category><![CDATA[penataan produk secara display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[PENGARUH DISPLAY TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA BUTIK CHIC CLIQUE Tahun 2007 KODE 0608008 Semakin pesatnya perkembangan informasi dewasa ini, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan perdagangan, tak terkecuali terjadi juga pada perdagangan eceran, seperti halnya butik. Untuk dapat mampu bertahan dalam &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/pengaruh-display-terhadap-minat-beli-konsumen-pada-butik-chic-clique/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/pengaruh-display-terhadap-minat-beli-konsumen-pada-butik-chic-clique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANTARA ANAK PEGAWAI DENGAN ANAK PETANI DI SMP DHARMA BAKTI SLAWI KELAS II TAHUN PELAJARAN 2007</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/perbedaan-prestasi-belajar-pendidikan-agama-islam-antara-anak-pegawai-dengan-anak-petani-di-smp-dharma-bakti-slawi-kelas-ii-tahun-pelajaran-2007/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/perbedaan-prestasi-belajar-pendidikan-agama-islam-antara-anak-pegawai-dengan-anak-petani-di-smp-dharma-bakti-slawi-kelas-ii-tahun-pelajaran-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Fasilitas belajar]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi pendidikan agama islam]]></category>
		<category><![CDATA[makalah agama islam tentang pembangunan manusia seutuhnya]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan agama]]></category>
		<category><![CDATA[prestasi belajar]]></category>
		<category><![CDATA[proposal skripsi pendidikan agama islam]]></category>
		<category><![CDATA[proposal tesis pai]]></category>
		<category><![CDATA[proposal tesis pendidikan agama islam]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi pendidikan agama islam terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANTARA ANAK PEGAWAI DENGAN ANAK PETANI DI SMP DHARMA BAKTI SLAWI KELAS II TAHUN PELAJARAN 2007 Tahun 2008 KODE 0608007 Pembangunan Nasional dibidang Pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/perbedaan-prestasi-belajar-pendidikan-agama-islam-antara-anak-pegawai-dengan-anak-petani-di-smp-dharma-bakti-slawi-kelas-ii-tahun-pelajaran-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/perbedaan-prestasi-belajar-pendidikan-agama-islam-antara-anak-pegawai-dengan-anak-petani-di-smp-dharma-bakti-slawi-kelas-ii-tahun-pelajaran-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERUSAHAAN DOMESTIK DAN ASING DENGAN MENGGUNAKAN RASIO MODAL SAHAM.</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-perbandingan-kinerja-perusahaan-domestik-dan-asing-dengan-menggunakan-rasio-modal-saham/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-perbandingan-kinerja-perusahaan-domestik-dan-asing-dengan-menggunakan-rasio-modal-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[rasio modal saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERUSAHAAN DOMESTIK DAN ASING DENGAN MENGGUNAKAN RASIO MODAL SAHAM. Tahun 2005 KODE 0608006 Di Indonesia banyak berdiri perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Perusahaan yang berdiri itu bisa milik asing maupun milik dalam negeri dengan modal kecil maupun &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-perbandingan-kinerja-perusahaan-domestik-dan-asing-dengan-menggunakan-rasio-modal-saham/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/07/19/analisis-perbandingan-kinerja-perusahaan-domestik-dan-asing-dengan-menggunakan-rasio-modal-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

