<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; skripsi akuntansi</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/tag/skripsi-akuntansi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KAJIAN PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA PADA ANGGARAN BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/09/kajian-penerapan-akuntansi-biaya-pada-anggaran-belanja-daerah-kota-singkawang/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/09/kajian-penerapan-akuntansi-biaya-pada-anggaran-belanja-daerah-kota-singkawang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[RC014 Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/09/kajian-penerapan-akuntansi-biaya-pada-anggaran-belanja-daerah-kota-singkawang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/09/kajian-penerapan-akuntansi-biaya-pada-anggaran-belanja-daerah-kota-singkawang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen dengan Moderasi Locus of Control pada Perusahaan Manufaktur di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/09/pengaruh-ketidakpastian-lingkungan-terhadap-karakteristik-informasi-sistem-akuntansi-manajemen-dengan-moderasi-locus-of-control-pada-perusahaan-manufaktur-di-daerah-istimewa-yogyakarta-dan-jawa-tengah/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/09/pengaruh-ketidakpastian-lingkungan-terhadap-karakteristik-informasi-sistem-akuntansi-manajemen-dengan-moderasi-locus-of-control-pada-perusahaan-manufaktur-di-daerah-istimewa-yogyakarta-dan-jawa-tengah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[akuntansi lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap sistem informasi akuntansi manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[KODE RC013 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen dengan Moderasi Locus of Control pada Perusahaan Manufaktur di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Metoda pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/09/pengaruh-ketidakpastian-lingkungan-terhadap-karakteristik-informasi-sistem-akuntansi-manajemen-dengan-moderasi-locus-of-control-pada-perusahaan-manufaktur-di-daerah-istimewa-yogyakarta-dan-jawa-tengah/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/09/pengaruh-ketidakpastian-lingkungan-terhadap-karakteristik-informasi-sistem-akuntansi-manajemen-dengan-moderasi-locus-of-control-pada-perusahaan-manufaktur-di-daerah-istimewa-yogyakarta-dan-jawa-tengah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN BIAYA (Survei Pada 5 Hotel di Kota Tasikmalaya)</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/09/hubungan-antara-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-dengan-efektivitas-pengendalian-biaya-survei-pada-5-hotel-di-kota-tasikmalaya/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/09/hubungan-antara-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-dengan-efektivitas-pengendalian-biaya-survei-pada-5-hotel-di-kota-tasikmalaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[KODE RC012 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi konsep akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan sebagai alat manajemen pada suatu perusahaan jasa dalam mencapai efektivitas pengendalian biaya dan untuk pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/09/hubungan-antara-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-dengan-efektivitas-pengendalian-biaya-survei-pada-5-hotel-di-kota-tasikmalaya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/09/hubungan-antara-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-dengan-efektivitas-pengendalian-biaya-survei-pada-5-hotel-di-kota-tasikmalaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN SOSIAL (SOCIAL DISCLOSURE) DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/09/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengungkapan-sosial-social-disclosure-dalam-laporan-keuangan-tahunan-perusahaan-manufaktur-di-bursa-efek-jakarta/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/09/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengungkapan-sosial-social-disclosure-dalam-laporan-keuangan-tahunan-perusahaan-manufaktur-di-bursa-efek-jakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[biaya lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan akuntansi sosial ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh dalam laporan keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh kinerja lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan terhadap kinerja ekonomi perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[KODE RC011 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Faktor-faktor dalam perusahaan, yang diproksikan dalam Kepemilikan manajemen, leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas mempengaruhi pengungkapan sosial suatu perusahaan. Pengungkapan sosial perusahaan perlu dilakukan sebagai wujud pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/09/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengungkapan-sosial-social-disclosure-dalam-laporan-keuangan-tahunan-perusahaan-manufaktur-di-bursa-efek-jakarta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/09/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengungkapan-sosial-social-disclosure-dalam-laporan-keuangan-tahunan-perusahaan-manufaktur-di-bursa-efek-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI DENGAN KEPERCAYAAN DIRI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/09/pengaruh-kecerdasan-emosional-terhadap-tingkat-pemahaman-akuntansi-dengan-kepercayaan-diri-sebagai-variabel-pemoderasi/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/09/pengaruh-kecerdasan-emosional-terhadap-tingkat-pemahaman-akuntansi-dengan-kepercayaan-diri-sebagai-variabel-pemoderasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[angket kepercayaan diri]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[KODE RC010 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi dengan kepercayaan diri sebagai variabel pemoderasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa penyebaran kuisioner. Sampel penelitian ini berjumlah 150 orang mahasiswa &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/09/pengaruh-kecerdasan-emosional-terhadap-tingkat-pemahaman-akuntansi-dengan-kepercayaan-diri-sebagai-variabel-pemoderasi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/09/pengaruh-kecerdasan-emosional-terhadap-tingkat-pemahaman-akuntansi-dengan-kepercayaan-diri-sebagai-variabel-pemoderasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STUDI PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT STUDI KASUS PADA LAZ PT. SEMEN PADANG DAN LAZIS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/09/studi-penerapan-akuntansi-zakat-pada-lembaga-amil-zakat-studi-kasus-pada-laz-pt-semen-padang-dan-lazis-universitas-islam-indonesia/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/09/studi-penerapan-akuntansi-zakat-pada-lembaga-amil-zakat-studi-kasus-pada-laz-pt-semen-padang-dan-lazis-universitas-islam-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[akuntansi zakat]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan akuntansi zakat]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[KODE RC009 hanya dimaknai secara teologis (ibadah) tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda dikalangan umat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa deskriptif dan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/09/studi-penerapan-akuntansi-zakat-pada-lembaga-amil-zakat-studi-kasus-pada-laz-pt-semen-padang-dan-lazis-universitas-islam-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/09/studi-penerapan-akuntansi-zakat-pada-lembaga-amil-zakat-studi-kasus-pada-laz-pt-semen-padang-dan-lazis-universitas-islam-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE EFFECT OF PRICE EARNING RATIO (PER), RETURN ON EQUITY (ROE), NET PROFIT MARGIN (NPM), AND RETURN ON ASSETS (ROA) TO THE PROPORTION OF FOREIGN OWNERSHIP IN JAKARTA STOCK EXCHANGE</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/09/the-effect-of-price-earning-ratio-per-return-on-equity-roe-net-profit-margin-npm-and-return-on-assets-roa-to-the-proportion-of-foreign-ownership-in-jakarta-stock-exchange/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/09/the-effect-of-price-earning-ratio-per-return-on-equity-roe-net-profit-margin-npm-and-return-on-assets-roa-to-the-proportion-of-foreign-ownership-in-jakarta-stock-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[journal of stock]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[KODE RC008 The Effect of Financial Ratio PER, ROE, NPM, and ROA to the Proportion of Foreign Ownership in Jakarta Stock Exchange. Yogyakarta. Faculty of Economics. Islamic University of Indonesia. The aim of this research is to find out and &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/09/the-effect-of-price-earning-ratio-per-return-on-equity-roe-net-profit-margin-npm-and-return-on-assets-roa-to-the-proportion-of-foreign-ownership-in-jakarta-stock-exchange/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/09/the-effect-of-price-earning-ratio-per-return-on-equity-roe-net-profit-margin-npm-and-return-on-assets-roa-to-the-proportion-of-foreign-ownership-in-jakarta-stock-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENERAPAN METODE ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM DALAM MENENTUKAN BESARNYA TARIF JASA RAWAT INAP (STUDI PADA RSUD KABUPATEN BATANG)</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/09/penerapan-metode-activity-based-costing-system-dalam-menentukan-besarnya-tarif-jasa-rawat-inap-studi-pada-rsud-kabupaten-batang/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/09/penerapan-metode-activity-based-costing-system-dalam-menentukan-besarnya-tarif-jasa-rawat-inap-studi-pada-rsud-kabupaten-batang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[biaya berdasarkan aktivitas]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal activity based costing]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal akuntansi berdasar aktivitas]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal akuntansi manajemen abc]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen berdasarkan aktivitas]]></category>
		<category><![CDATA[metode abc]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi akuntansi rawat inap]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi activity based costing]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi biaya]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi penerapan abc sistem dalam menentukan biaya produk]]></category>
		<category><![CDATA[studi kasus akuntansi manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[KODE RC007 Dalam penentuan harga pokok produk, sistim akuntansi biaya tradisional kurang sesuai lagi untuk diterapkan di era tekhnologi yang modern seperti saat ini. Karena sistem ini mempunyai beberapa kelemahan. Diantaranya adalah memberikan informasi biaya yang terdistorsi. Distorsi timbul karena &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/09/penerapan-metode-activity-based-costing-system-dalam-menentukan-besarnya-tarif-jasa-rawat-inap-studi-pada-rsud-kabupaten-batang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/09/penerapan-metode-activity-based-costing-system-dalam-menentukan-besarnya-tarif-jasa-rawat-inap-studi-pada-rsud-kabupaten-batang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFISIENSI DAN KEEFEKTIVAN PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA MANAJEMEN (Studi Kasus : PT PERKEBUNAN NUSANTARA V)</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/09/efisiensi-dan-keefektivan-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-sebagai-alat-pengendalian-dan-evaluasi-kinerja-manajemen-studi-kasus-pt-perkebunan-nusantara-v/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/09/efisiensi-dan-keefektivan-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-sebagai-alat-pengendalian-dan-evaluasi-kinerja-manajemen-studi-kasus-pt-perkebunan-nusantara-v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[akuntansi pertanggungjawaban pusat laba]]></category>
		<category><![CDATA[efisiensi organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi pertanggungjawaban pusat laba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[KODE RC006 Memasuki abad ke-20, terjadi pergerakan dan perubahan yang sangat besar dalam lingkungan bisnis. Kompetisi dalam berbagai usaha menjadi kompetisi global yang sangat perkembang pesat, perusahaan dituntut untuk selalau siap dengan persaingan global tersebut. Perusahaan-perusahaan besar memiliki banyak kegiatan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/09/efisiensi-dan-keefektivan-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-sebagai-alat-pengendalian-dan-evaluasi-kinerja-manajemen-studi-kasus-pt-perkebunan-nusantara-v/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/09/efisiensi-dan-keefektivan-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-sebagai-alat-pengendalian-dan-evaluasi-kinerja-manajemen-studi-kasus-pt-perkebunan-nusantara-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVALUASI AKUNTANSI PRAKTIK PENGHIMPUNAN DANA DAN PEMBIAYAAN DI BMT YOGYAKARTA</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/09/evaluasi-akuntansi-praktik-penghimpunan-dana-dan-pembiayaan-di-bmt-yogyakarta/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/09/evaluasi-akuntansi-praktik-penghimpunan-dana-dan-pembiayaan-di-bmt-yogyakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA["perbedaan risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan mudharabah"]]></category>
		<category><![CDATA[contoh skripsi akuntansi syariah]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal akuntansi syariah]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal pengaruh pembiayaan bmt]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi akuntansi syariah]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi mekanisme pemberian modal usaha kecil di bmt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[KODE RC 004 Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/09/evaluasi-akuntansi-praktik-penghimpunan-dana-dan-pembiayaan-di-bmt-yogyakarta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/09/evaluasi-akuntansi-praktik-penghimpunan-dana-dan-pembiayaan-di-bmt-yogyakarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

