<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; sistem informasi</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/tag/sistem-informasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 Judul Skripsi Ekonomi Manajemen</title>
		<link>http://getskripsi.com/2010/12/23/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-31/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2010/12/23/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judul Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Banjarmasin]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Tabungan Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Data Envelopment Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Empiris]]></category>
		<category><![CDATA[Gravity Model]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Model]]></category>
		<category><![CDATA[Integrasi Ekonomi Asean]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Judul Skripsi Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[Kemajuan Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Negara Negara Asean]]></category>
		<category><![CDATA[Penerbitan]]></category>
		<category><![CDATA[penerbitan obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[Perbankan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Industri]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Suku Bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[1.Analisis dan desain sistem informasi untuk penerapan know your customer principles : studi kasus pada Bank Tabungan Negara 2.Pengaruh integrasi ekonomi Asean terhadap kapasitas pajak Negara-negara anggotanya : analisis sebelum dan sesudah AFTA tahun 1990-2004 3.Analisis efek limpahan modal manusia &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2010/12/23/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-31/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2010/12/23/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Judul Skripsi Ekonomi Manajemen</title>
		<link>http://getskripsi.com/2010/12/23/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-30/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2010/12/23/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 04:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judul Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Loyality]]></category>
		<category><![CDATA[Fantastic Four]]></category>
		<category><![CDATA[Image Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Job Order]]></category>
		<category><![CDATA[Judul Skripsi Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan Di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan Perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[Konversi]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Palembang]]></category>
		<category><![CDATA[Periode]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Sbc]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem job order casting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[1.Analisis image mapping restoran ayam goreng cepat saji berdasarkan kinerja atribut produk 2.Analisis sikap audience remaja terhadap product placement dalam film : studi kasus film Fantastic Four : rise of the silver surter 3.Analisis efek feedback negatif brand extension terhadap &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2010/12/23/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-30/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2010/12/23/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Judul Skripsi Akuntansi</title>
		<link>http://getskripsi.com/2010/12/06/10-judul-skripsi-akuntansi-4/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2010/12/06/10-judul-skripsi-akuntansi-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judul Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Air Minum]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Perkreditan Rakyat Syariah]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Dana]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Information Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jababeka]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy Disclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Publik]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pengolahan Data Elektronik Pada Sistem Informasi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Web Site Komersial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[1.Perilaku Akuntansi Qordhul Hasan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margi Rizki Bahagia Yogyakarta. 2.Evaluasi Kebijakan Harga Jual Air Minum (Studi Kasus Pada PDAM Sleman) 3.Evaluasi Sistem Anggaran Pada Rumah Sakit (Studi Kasus Pada RSU. PKU Muahammadiyah Yogyakarta). 4.Analisis Faktor-Faktor Penentu &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2010/12/06/10-judul-skripsi-akuntansi-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2010/12/06/10-judul-skripsi-akuntansi-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Judul Skripsi Teknik Informatika</title>
		<link>http://getskripsi.com/2010/11/17/10-judul-skripsi-teknik-informatika-14/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2010/11/17/10-judul-skripsi-teknik-informatika-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judul Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Cells]]></category>
		<category><![CDATA[Disnaker]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengambilan Keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengenalan Sidik Jari]]></category>
		<category><![CDATA[Pt Telkom]]></category>
		<category><![CDATA[Query-Dependent PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem Keamanan pada Dial UP Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Card]]></category>
		<category><![CDATA[Smsgateway]]></category>
		<category><![CDATA[Smu]]></category>
		<category><![CDATA[Web Page]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[1.Pengembangan sistem Keamanan pada Dial UP Networking Melalui Jalur Telepon Menggunakan Smart Card 2.Implementasi Sistem Pendiagnosa Interoperabilitas Pada Web Services 3.Implementasi Web Service Untuk Menambah dan Mengurangi Service Pada Web Service Lain 4.Implementasi Metode Implicit Rating Untuk Menentukan User Interest &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2010/11/17/10-judul-skripsi-teknik-informatika-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2010/11/17/10-judul-skripsi-teknik-informatika-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Judul Skripsi Teknik Informatika</title>
		<link>http://getskripsi.com/2010/11/08/10-judul-skripsi-teknik-informatika-2/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2010/11/08/10-judul-skripsi-teknik-informatika-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 02:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judul Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[Checkers]]></category>
		<category><![CDATA[Criteria Decision]]></category>
		<category><![CDATA[Dana]]></category>
		<category><![CDATA[Ebtanas]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Macromedia Flash Mx]]></category>
		<category><![CDATA[Metode Criteria Decision Making]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[Perpustakaan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Real Time Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Kasus]]></category>
		<category><![CDATA[Sugeno]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Letak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[1.Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web pada Perpustakaan Umum Daerah di Singaraja 2.Sistem Aplikasi Try Out SPMB dan EBTANAS Berbasis Web Menggunakan PHP MySQL 3.Aplikasi Logika Fuzzy untuk Prediksi Penyakit dengan Metode Criteria Decision Making 4.Sistem Informasi Eksekutif untuk Perencanaan Tata &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2010/11/08/10-judul-skripsi-teknik-informatika-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2010/11/08/10-judul-skripsi-teknik-informatika-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARISASI BARANG PADA UNIT KERJA MARCOMM  PT. INDOSAT Tbk. CABANG JEMBER</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/01/15/perancangan-sistem-informasi-inventarisasi-barang-pada-unit-kerja-marcomm-pt-indosat-tbk-cabang-jember/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/01/15/perancangan-sistem-informasi-inventarisasi-barang-pada-unit-kerja-marcomm-pt-indosat-tbk-cabang-jember/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[contoh mysql inventarisasi barang]]></category>
		<category><![CDATA[contoh pembukuan gudang]]></category>
		<category><![CDATA[dfd konteks sistem informasi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart pada pt]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart persediaan barang]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart sistem informasi gudang]]></category>
		<category><![CDATA[inventaris gudang dalam perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisasi]]></category>
		<category><![CDATA[inventarisasi barang]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal rekam medis]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen inventaris barnag]]></category>
		<category><![CDATA[materi inventaris]]></category>
		<category><![CDATA[merancang database gudang]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian sistem implementasi management]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi inventaris]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi inventarisasi barang]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi manajemen indosat]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi manajemen pt indosat]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2007 Kode 0809019 Sistem informasi persediaan barang dan inventarisasinya pada devisi Marcomm (marketing and communication ) PT. Indosat Tbk. Cabang Jember saat ini masih menggunakan metode manual yaitu pencatatan dan pembukuan pada form kertas. sehingga sulit untuk mengetahui jumlah &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/01/15/perancangan-sistem-informasi-inventarisasi-barang-pada-unit-kerja-marcomm-pt-indosat-tbk-cabang-jember/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/01/15/perancangan-sistem-informasi-inventarisasi-barang-pada-unit-kerja-marcomm-pt-indosat-tbk-cabang-jember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perancangan Sistem Informasi Prediksi Biaya Medis Bedah Umum Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Amal Sehat Sragen</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/26/perancangan-sistem-informasi-prediksi-biaya-medis-bedah-umum-pasien-rawat-inap-di-rumah-sakit-amal-sehat-sragen/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/26/perancangan-sistem-informasi-prediksi-biaya-medis-bedah-umum-pasien-rawat-inap-di-rumah-sakit-amal-sehat-sragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 04:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[Basis Data]]></category>
		<category><![CDATA[Bedah Umum]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian poliklinik bedah umum]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Biaya Medis]]></category>
		<category><![CDATA[rancangan basis data poliklinik]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2005 Kode 0810028 Pelayanan yang baik merupakan salah satu bagian dari langkah-langkah untuk memelihara konsumen. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Amal Sehat Sragen berupa poliklinik umum &#38; khusus, instalasi gawat darurat, apotek, rawat inap, radiologi, laboratorium dan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/26/perancangan-sistem-informasi-prediksi-biaya-medis-bedah-umum-pasien-rawat-inap-di-rumah-sakit-amal-sehat-sragen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/26/perancangan-sistem-informasi-prediksi-biaya-medis-bedah-umum-pasien-rawat-inap-di-rumah-sakit-amal-sehat-sragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEMBUATAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH BANTUL</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/08/04/pembuatan-sistem-informasi-rekam-medis-di-rumah-sakit-umum-pku-muhammadiyah-bantul/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/08/04/pembuatan-sistem-informasi-rekam-medis-di-rumah-sakit-umum-pku-muhammadiyah-bantul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 22:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[contoh program informasi rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal rekam medis]]></category>
		<category><![CDATA[laporan data rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[laporan ekstern rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[laporan rl2a]]></category>
		<category><![CDATA[proposal penelitan komputerisasi rekam medik rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[proposal penelitian komputerisasi rekam medik rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[proposal sistem informasi manajemen rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi rekam medis]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[PEMBUATAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH BANTUL Tahun 2007 KODE 0608056 Sistem informasi rekam medis di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dalam hal pengoperasian, sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/08/04/pembuatan-sistem-informasi-rekam-medis-di-rumah-sakit-umum-pku-muhammadiyah-bantul/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/08/04/pembuatan-sistem-informasi-rekam-medis-di-rumah-sakit-umum-pku-muhammadiyah-bantul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 2 SRAGEN</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/08/04/sistem-informasi-perpustakaan-sma-negeri-2-sragen/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/08/04/sistem-informasi-perpustakaan-sma-negeri-2-sragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 22:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA["penelitian sistem informasi"]]></category>
		<category><![CDATA[contoh aplikasi perpustakaan dengan ms access download]]></category>
		<category><![CDATA[kamus data sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan sma]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[program kerja perpustakaan sma]]></category>
		<category><![CDATA[proposal penelitian di perpustakaan sma]]></category>
		<category><![CDATA[proposal pengembalian buku pada perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi sistem informasi perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[sma 2 sragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 2 SRAGEN Tahun 2005 KODE 0608052 Pepustakaan SMA Negeri 2 Sragen terletak di kompleks SMA Negeri 2 Sragen di jalan Anggrek No. 34 Sragen. Telah berdiri sejak berdirinya SMA Negeri 2 Sragen pada tahun 1980. &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/08/04/sistem-informasi-perpustakaan-sma-negeri-2-sragen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/08/04/sistem-informasi-perpustakaan-sma-negeri-2-sragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEM INFORMASI SERVICE MOBIL PADA PT. CAPELLA MEDAN</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/08/04/sistem-informasi-service-mobil-pada-pt-capella-medan/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/08/04/sistem-informasi-service-mobil-pada-pt-capella-medan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian service menurut]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[SISTEM INFORMASI SERVICE MOBIL PADA PT. CAPELLA MEDAN Tahun 2006 KODE 0608035 Perkembangan teknologi komputer dan teknologi dan ilmu pengetahuan dimasa sekarang ini sangant cepat seiring dengan  penemuan-penemuan baru yang berguna dalam mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut sangat  &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/08/04/sistem-informasi-service-mobil-pada-pt-capella-medan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/08/04/sistem-informasi-service-mobil-pada-pt-capella-medan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

