<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; Return Saham</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/tag/return-saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 Judul Skripsi Ekonomi Manajemen</title>
		<link>http://getskripsi.com/2010/12/22/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-20/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2010/12/22/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 03:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judul Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Club 80]]></category>
		<category><![CDATA[Dki Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Endorser]]></category>
		<category><![CDATA[Gorila]]></category>
		<category><![CDATA[Hutang]]></category>
		<category><![CDATA[Institusi Perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Judul Skripsi Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Dividen]]></category>
		<category><![CDATA[likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pra]]></category>
		<category><![CDATA[Psak]]></category>
		<category><![CDATA[Rasio]]></category>
		<category><![CDATA[Rasio Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Return Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sukarela]]></category>
		<category><![CDATA[Switching Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[Tepung Terigu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[1.Analisis hal-hal yang melatarbelakangi preferensi konsumen terhadap informasi personal dalam pencarian informasi pada tahap pra-pembelian notebook 2.Analisis terbentuknya sikap konsumen terhadap produk melalui endorser&#8217;s perceived credibilities, studi kasus : Desta dan Vincent club 80&#8242;s dengan iklan McDonald&#8217;s versi dikejar gorila &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2010/12/22/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-20/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2010/12/22/10-judul-skripsi-ekonomi-manajemen-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Judul Skripsi Manajemen Keuangan</title>
		<link>http://getskripsi.com/2010/11/29/10-judul-skripsi-manajemen-keuangan-12/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2010/11/29/10-judul-skripsi-manajemen-keuangan-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judul Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Bukopin]]></category>
		<category><![CDATA[Bej]]></category>
		<category><![CDATA[Bunga]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Budgeting]]></category>
		<category><![CDATA[Capra]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Value]]></category>
		<category><![CDATA[Harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Makanan]]></category>
		<category><![CDATA[Judul Skripsi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Maret]]></category>
		<category><![CDATA[Metode Capital Budgeting]]></category>
		<category><![CDATA[Metode Risk And Return Trade Off]]></category>
		<category><![CDATA[Minuman]]></category>
		<category><![CDATA[Operating Leverage]]></category>
		<category><![CDATA[Pada Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan Farmasi]]></category>
		<category><![CDATA[Price Earning Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Return Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Risk And Return]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[1.Analisa Penentuan Tingkat Suku Bunga Kredit Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kesehatan Pada Bank Bukopin 2.Analisa Kinerja Saham Dengan Metode Risk And Return Trade Off Pada Industri Makanan Dan Minuman Periode January – Maret 2002 3.Analisa Hubungan Operating Leverage Cyclicality Dan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2010/11/29/10-judul-skripsi-manajemen-keuangan-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2010/11/29/10-judul-skripsi-manajemen-keuangan-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEJ Periode 2003 – 2005)</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/08/pengaruh-faktor-fundamental-dan-risiko-sistematik-terhadap-perubahan-harga-saham-studi-pada-perusahaan-manufaktur-di-bej-periode-2003-%e2%80%93-2005/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/08/pengaruh-faktor-fundamental-dan-risiko-sistematik-terhadap-perubahan-harga-saham-studi-pada-perusahaan-manufaktur-di-bej-periode-2003-%e2%80%93-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh jurnal equity]]></category>
		<category><![CDATA[debt to equity ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Dividend per Share]]></category>
		<category><![CDATA[Earning per Share]]></category>
		<category><![CDATA[hubungan resiko dan return]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal pbv]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal pengaruh risiko  sistematis terhadap return]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal regresi berganda]]></category>
		<category><![CDATA[Net Profit Margin]]></category>
		<category><![CDATA[pdf judul analisis pengaruh der resiko sistematis dan pbv terhadap return saham pada perusahaan manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh earnings per share dan dividens per share terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang tercatat di bej]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh pengumuman perubahan bond rating trehadap return saham perusahaan bursa efek jakarta ( penelitian periode 2003-2005)]]></category>
		<category><![CDATA[Price Book Value]]></category>
		<category><![CDATA[Return on Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Return on Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Return Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Sistematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2007 Kode 0901014 Salah satu informasi yang ditentukan pemodal adalah informasi laporan keuangan atau laporan keuangan tahunan. Tujuan utama investor untuk melakukan investasi adalah untuk memperoleh return (tingkat pengembalian). Semua investor ingin agar investasinya mendapatkan return yang setinggi-tingginya. Akan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/08/pengaruh-faktor-fundamental-dan-risiko-sistematik-terhadap-perubahan-harga-saham-studi-pada-perusahaan-manufaktur-di-bej-periode-2003-%e2%80%93-2005/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/08/pengaruh-faktor-fundamental-dan-risiko-sistematik-terhadap-perubahan-harga-saham-studi-pada-perusahaan-manufaktur-di-bej-periode-2003-%e2%80%93-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Pengaruh Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, dan ROI (Return On Invesment) terhadap Return Saham (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2003-2005)”</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/01/15/pengaruh-arus-kas-operasi-arus-kas-investasi-arus-kas-pendanaan-dan-roi-return-on-invesment-terhadap-return-saham-studi-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-periode-20/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/01/15/pengaruh-arus-kas-operasi-arus-kas-investasi-arus-kas-pendanaan-dan-roi-return-on-invesment-terhadap-return-saham-studi-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-periode-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 02:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[analisa investasi]]></category>
		<category><![CDATA[arus kas investasi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh laporan arus kas]]></category>
		<category><![CDATA[laporan arus kas]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh harga saham terhadap tingkat likuiditas saham di perusahaan di bej]]></category>
		<category><![CDATA[Return Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Kode 0809001 Laporan arus kas dan rasio profitabilitas merupakan bagian dari laporan keuangan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku investor, dimana memperoleh return merupakan tujuan utama aktivitas perdagangan para investor di pasar modal. Dalam berinvestasi, investor menggunakan informasi dari laporan keuangan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/01/15/pengaruh-arus-kas-operasi-arus-kas-investasi-arus-kas-pendanaan-dan-roi-return-on-invesment-terhadap-return-saham-studi-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-periode-20/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/01/15/pengaruh-arus-kas-operasi-arus-kas-investasi-arus-kas-pendanaan-dan-roi-return-on-invesment-terhadap-return-saham-studi-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-periode-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAMPAK PENGUMUMAN BOND RATING TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2003 &#8211; 2006</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/10/dampak-pengumuman-bond-rating-terhadap-return-saham-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2003-2006/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/10/dampak-pengumuman-bond-rating-terhadap-return-saham-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2003-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 03:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Bond Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Return Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2006 Kode RD103 Pasar modal yang effisien adalah pasar modal yang herga sekuritasnya telah mencerminkan informasi-informasi yang relevan. Informasi yang dipublikasikan akan menimbulkan reaksi dari para pelaku pasar modal dalam mengambil keputusan. Salah satu bentuk informasi yang dipublikasikan adalah &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/10/dampak-pengumuman-bond-rating-terhadap-return-saham-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2003-2006/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/10/dampak-pengumuman-bond-rating-terhadap-return-saham-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2003-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

