<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; pelayanan</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/tag/pelayanan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, LOKASI, PELAYANAN DAN PROSEDUR KREDIT TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM PENGAMBILAN KREDIT PADA PD BPR BKK SEMARANG TENGAH CABANG BANYUMANIK</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/11/19/pengaruh-tingkat-suku-bunga-lokasi-pelayanan-dan-prosedur-kredit-terhadap-keputusan-nasabah-dalam-pengambilan-kredit-pada-pd-bpr-bkk-semarang-tengah-cabang-banyumanik/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/11/19/pengaruh-tingkat-suku-bunga-lokasi-pelayanan-dan-prosedur-kredit-terhadap-keputusan-nasabah-dalam-pengambilan-kredit-pada-pd-bpr-bkk-semarang-tengah-cabang-banyumanik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 02:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis pelayanan bpr bkk]]></category>
		<category><![CDATA[contoh penelitian regresi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh skripsi regresi sederhana]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal dengan analisis korelasi]]></category>
		<category><![CDATA[lokasi]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian regresi]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh suku bunga dan lokasi tehadap keputusa nasabah dalam pengambilan kredit]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh suku bunga menggunakan penelitian regresi]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh tingkat bunga menggunakan penelitian regresi]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh tingkat suku bunga, lokasi, pelayanan dan prosedur kredit terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada pd bpr bkk]]></category>
		<category><![CDATA[prosedur kredit dan keputusan nasabah.]]></category>
		<category><![CDATA[Tingkat suku bunga]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat suku bunga terhadap regresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2008 Kode 0808008 Peluang lembaga keuangan di kecamatan Banyumanik sangat besar. Hal tersebut dapat di lihat dari jumlah UKM yang menempati jumlah mayoritas dari total unit usaha yang ada. Di mana para pengusaha UMKM masih banyak yang mengalami kesulitan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/11/19/pengaruh-tingkat-suku-bunga-lokasi-pelayanan-dan-prosedur-kredit-terhadap-keputusan-nasabah-dalam-pengambilan-kredit-pada-pd-bpr-bkk-semarang-tengah-cabang-banyumanik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/11/19/pengaruh-tingkat-suku-bunga-lokasi-pelayanan-dan-prosedur-kredit-terhadap-keputusan-nasabah-dalam-pengambilan-kredit-pada-pd-bpr-bkk-semarang-tengah-cabang-banyumanik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH SISTEM PELAYANAN CHECK-IN AIR ASIA DI BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PT. INDONESIA AIR ASIA</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/08/04/pengaruh-sistem-pelayanan-check-in-air-asia-di-bandara-husein-sastranegara-bandung-terhadap-peningkatan-mutu-pelayanan-pt-indonesia-air-asia/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/08/04/pengaruh-sistem-pelayanan-check-in-air-asia-di-bandara-husein-sastranegara-bandung-terhadap-peningkatan-mutu-pelayanan-pt-indonesia-air-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 22:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[cechk-in]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi tentang pelayanan penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[PENGARUH SISTEM PELAYANAN CHECK-IN AIR ASIA DI BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PT. INDONESIA AIR ASIA Tahun 2007 KODE 0608062 Beberapa tahun belakangan ini, industri penerbangan nasional berkembang dengan cukup pesat, yang mana harga tiket penerbangan untuk &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/08/04/pengaruh-sistem-pelayanan-check-in-air-asia-di-bandara-husein-sastranegara-bandung-terhadap-peningkatan-mutu-pelayanan-pt-indonesia-air-asia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/08/04/pengaruh-sistem-pelayanan-check-in-air-asia-di-bandara-husein-sastranegara-bandung-terhadap-peningkatan-mutu-pelayanan-pt-indonesia-air-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

