<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; efisiensi</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/tag/efisiensi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ANALISIS PRODUKTIVITAS MESIN PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN ANGKA INDEKS MODEL MARVIN E. MUNDEL PADA PT. SUKUNTEX, KUDUS</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/01/07/analisis-produktivitas-mesin-produksi-dengan-menggunakan-pendekatan-angka-indeks-model-marvin-e-mundel-pada-pt-sukuntex-kudus/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/01/07/analisis-produktivitas-mesin-produksi-dengan-menggunakan-pendekatan-angka-indeks-model-marvin-e-mundel-pada-pt-sukuntex-kudus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[analisis produktivitas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis produktivitas model marvin e. mundel.]]></category>
		<category><![CDATA[Efektivitas]]></category>
		<category><![CDATA[efisiensi]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal kapasitas produksi]]></category>
		<category><![CDATA[menghitung produktivitas mesin]]></category>
		<category><![CDATA[Model Marvin E. Mondel]]></category>
		<category><![CDATA[produktivitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2004 Kode 0807015 PT. Sukuntex merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri penenunan kain mori. Dalam proses produksinya PT. Sukuntex menggunakan mesin semi otomatis, sehingga hasil dari operasi produksi dapat dilihat hasilnya secara langsung. Dalam hal ini penyusun membatasi penelitiannya &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/01/07/analisis-produktivitas-mesin-produksi-dengan-menggunakan-pendekatan-angka-indeks-model-marvin-e-mundel-pada-pt-sukuntex-kudus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/01/07/analisis-produktivitas-mesin-produksi-dengan-menggunakan-pendekatan-angka-indeks-model-marvin-e-mundel-pada-pt-sukuntex-kudus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PENGUMUMAN DIVIDEN UNTUK MENGUJI EFISIENSI PASAR BENTUK SETENGAH KUAT SECARA KEPUTUSAN (STUDI PERISTIWA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING  DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2004-2006)</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/08/04/analisis-pengumuman-dividen-untuk-menguji-efisiensi-pasar-bentuk-setengah-kuat-secara-keputusan-studi-peristiwa-pada-perusahaan-manufaktur-yang-listing-di-bursa-efek-jakarta-periode-2004-2006/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/08/04/analisis-pengumuman-dividen-untuk-menguji-efisiensi-pasar-bentuk-setengah-kuat-secara-keputusan-studi-peristiwa-pada-perusahaan-manufaktur-yang-listing-di-bursa-efek-jakarta-periode-2004-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[dividen]]></category>
		<category><![CDATA[efesiensi pasar]]></category>
		<category><![CDATA[efisiensi]]></category>
		<category><![CDATA[efisiensi pasar]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal hipotesis pasar efisien]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal pengumuman dividen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS PENGUMUMAN DIVIDEN UNTUK MENGUJI EFISIENSI PASAR BENTUK SETENGAH KUAT SECARA KEPUTUSAN (STUDI PERISTIWA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING  DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2004-2006) Tahun 2007 KODE 0608045 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Bursa Efek Jakarta sudah efisien &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/08/04/analisis-pengumuman-dividen-untuk-menguji-efisiensi-pasar-bentuk-setengah-kuat-secara-keputusan-studi-peristiwa-pada-perusahaan-manufaktur-yang-listing-di-bursa-efek-jakarta-periode-2004-2006/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/08/04/analisis-pengumuman-dividen-untuk-menguji-efisiensi-pasar-bentuk-setengah-kuat-secara-keputusan-studi-peristiwa-pada-perusahaan-manufaktur-yang-listing-di-bursa-efek-jakarta-periode-2004-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

