<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; aplikasi</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/tag/aplikasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI DATA WAREHOUSE PADA PT. RICKY PUTRA GLOBALINDO TBK. STUDI KASUS PENJUALAN DAN PERSEDIAAN BARANG</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/12/analisis-dan-perancangan-aplikasi-data-warehouse-pada-pt-ricky-putra-globalindo-tbk-studi-kasus-penjualan-dan-persediaan-barang/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/12/analisis-dan-perancangan-aplikasi-data-warehouse-pada-pt-ricky-putra-globalindo-tbk-studi-kasus-penjualan-dan-persediaan-barang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[analisis dan perancangan data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[contoh aplikasi data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[contoh aplikasi datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[contoh jurnal tentang model data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal aplikasi model persediaan]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan sistem pada pt]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Perancangan]]></category>
		<category><![CDATA[perancangan data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Persediaan]]></category>
		<category><![CDATA[proses bisnis dataware house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2006 Kode 0901034 Tujuan penelititan ini adalah untuk merancang suatu data warehouse yang mendukung pihak eksekutif dalam mengambil keputusan karena data warehouse menghasilkan tampilan laporan yang menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam membangun &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/12/analisis-dan-perancangan-aplikasi-data-warehouse-pada-pt-ricky-putra-globalindo-tbk-studi-kasus-penjualan-dan-persediaan-barang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/12/analisis-dan-perancangan-aplikasi-data-warehouse-pada-pt-ricky-putra-globalindo-tbk-studi-kasus-penjualan-dan-persediaan-barang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERANCANGAN SISTEM APLIKASI  RETUR BARANG PRODUK NESTLE YANG AKAN DIMUSNAHKANPADA CV. ABADI BERKAT LESTARI BITUNG</title>
		<link>http://getskripsi.com/2008/08/04/perancangan-sistem-aplikasi-retur-barang-produk-nestle-yang-akan-dimusnahkanpada-cv-abadi-berkat-lestari-bitung/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2008/08/04/perancangan-sistem-aplikasi-retur-barang-produk-nestle-yang-akan-dimusnahkanpada-cv-abadi-berkat-lestari-bitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi dari produk nestle]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian produsen dari aplikasi sistem distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi akuntansi nestle]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi pada perusahaan nestle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[PERANCANGAN SISTEM APLIKASI  RETUR BARANG PRODUK NESTLE YANG AKAN DIMUSNAHKAN PADA CV. ABADI BERKAT LESTARI BITUNG Tahun 2006 KODE 0608034 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus melaju demikian pesatnya, sehingga suatu temuan yang baru tidak dapat tertahan lama karena akan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2008/08/04/perancangan-sistem-aplikasi-retur-barang-produk-nestle-yang-akan-dimusnahkanpada-cv-abadi-berkat-lestari-bitung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2008/08/04/perancangan-sistem-aplikasi-retur-barang-produk-nestle-yang-akan-dimusnahkanpada-cv-abadi-berkat-lestari-bitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

