<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; Tugas Akhir</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/category/tugas-akhir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PERANCANGAN DAN SIMULASI JARINGAN KOMPUTER PADA SMA NEGERI 9 MAKASSAR</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/11/03/perancangan-dan-simulasi-jaringan-komputer-pada-sma-negeri-9-makassar/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/11/03/perancangan-dan-simulasi-jaringan-komputer-pada-sma-negeri-9-makassar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[contoh simulasi jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal jaringan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal jarkom]]></category>
		<category><![CDATA[langkah perancangan jaringan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Membangun sebuah jaringan komputer LAN]]></category>
		<category><![CDATA[perancangan jaringan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[perancangan jaringan lan]]></category>
		<category><![CDATA[rancangan internet disekolah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2008 Kode 0904004 Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang telah lama berdiri, SMA Neg. 9 Makassar tentu saja memerlukan sebuah sistem jaringan komputer untuk menunjang kinerja dari sekolah tersebut. Hal ini terutama dibutuhkan untuk bagian akademik yang mana seiring dengan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/11/03/perancangan-dan-simulasi-jaringan-komputer-pada-sma-negeri-9-makassar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/11/03/perancangan-dan-simulasi-jaringan-komputer-pada-sma-negeri-9-makassar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERANCANGAN WEBSITE PRIBADI SECARA KOLEKTIF DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/11/02/perancangan-website-pribadi-secara-kolektif-di-fakultas-teknik-universitas-diponegoro/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/11/02/perancangan-website-pribadi-secara-kolektif-di-fakultas-teknik-universitas-diponegoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik Universitas Diponegoro]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2007 Kode 0903033 Teknologi informasi yang berkembang saat ini memberikan banyak kemudahan di segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah dalam mempublikasikan abstrak jurnal penelitian para dosen, yang merupakan pakar di bidangnya, di universitas. Selain itu salah &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/11/02/perancangan-website-pribadi-secara-kolektif-di-fakultas-teknik-universitas-diponegoro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/11/02/perancangan-website-pribadi-secara-kolektif-di-fakultas-teknik-universitas-diponegoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAIN DIVERSITAS UNTUK MENINGKATKAN THROUGHPUT PADA SISTEM KOMUNIKASI WIRELESS</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/28/gain-diversitas-untuk-meningkatkan-throughput-pada-sistem-komunikasi-wireless/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/28/gain-diversitas-untuk-meningkatkan-throughput-pada-sistem-komunikasi-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem komunikasi wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2006 Kode 0903028 Pada beberapa tahun ke depan, sistem wireless di Indonesia diperkirakan akan membutuhkan sarana komunikasi yang lebih kompleks dari sekarang dengan kebutuhan bandwidth yang lebih bervariasi, mulai dari bandwidth yang sempit (misal untuk komunikasi suara) sampai yang &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/28/gain-diversitas-untuk-meningkatkan-throughput-pada-sistem-komunikasi-wireless/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/28/gain-diversitas-untuk-meningkatkan-throughput-pada-sistem-komunikasi-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAM APLIKASI UNDERWRITING DAN PENCETAKAN POLIS SURETY BOND PADA PT. ASEI (ASURANSI EKSPOR INDONESIA) CABANG BANDUNG</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/28/program-aplikasi-underwriting-dan-pencetakan-polis-surety-bond-pada-pt-asei-asuransi-ekspor-indonesia-cabang-bandung/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/28/program-aplikasi-underwriting-dan-pencetakan-polis-surety-bond-pada-pt-asei-asuransi-ekspor-indonesia-cabang-bandung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan asuransi yang bergerak dibidang jasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2008 Kode 0903027 PT. Asuransi Ekspor Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang bergerak dibidang jasa, dalam pengolahan data khususnya data underwriting dan pencetakan polis, masih mengalami masalah seperti pembuatan underwriting dan polis yang masih menggunakan Microsoft word, pengolahan data principal &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/28/program-aplikasi-underwriting-dan-pencetakan-polis-surety-bond-pada-pt-asei-asuransi-ekspor-indonesia-cabang-bandung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/28/program-aplikasi-underwriting-dan-pencetakan-polis-surety-bond-pada-pt-asei-asuransi-ekspor-indonesia-cabang-bandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada CV. Vettya Karya Nugraha&#8221;</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/23/perancangan-sistem-informasi-akuntansi-penerimaan-kas-pada-cv-vettya-karya-nugraha/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/23/perancangan-sistem-informasi-akuntansi-penerimaan-kas-pada-cv-vettya-karya-nugraha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[contoh skripsi siste penerimaan kas]]></category>
		<category><![CDATA[contoh skripsi sistem informasi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh ta komputerisasi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[mengapa sistem informasi akuntansi sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[mengapa teknologi informasi penting bagi perusahaan khususnya akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[pengeluaran kas ta]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem informasi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi akuntansi pada perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi penerimaan kas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Kode 0903019 Dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan peranan sistem informasi dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan akan informasi yang akurat, efektif dan efisien, serta mudah juga semakin meningkat. Perkembangan tersebut menuntut adanya akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan secara &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/23/perancangan-sistem-informasi-akuntansi-penerimaan-kas-pada-cv-vettya-karya-nugraha/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/23/perancangan-sistem-informasi-akuntansi-penerimaan-kas-pada-cv-vettya-karya-nugraha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEM INFORMASI KEUANGAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS PEMBANGUNAN V YAPIS WAENA 1</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/21/sistem-informasi-keuangan-pada-sekolah-menengah-atas-pembangunan-v-yapis-waena-1/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/21/sistem-informasi-keuangan-pada-sekolah-menengah-atas-pembangunan-v-yapis-waena-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 03:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi pembayaran spp sekolah sma vb 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[contoh exel untuk menghitung spp sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[format laporan keuangan sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[makalah hukum keuangan sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[Pengolahaan data akutansi keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi akuntansi di sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi akuntansi keuangan sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi spp sekolah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2006 Kode 0903011 SMA Pembangunan V Yapis Waena yang bergerak di bidang pendidikan yang menangani sekolah SMA pada khususnya dalam pengolahan data sekolah yang belum secara otomatis misalnya seperti : Siswa pada saat mengecek nama dalam daftar beasiswa apakah &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/21/sistem-informasi-keuangan-pada-sekolah-menengah-atas-pembangunan-v-yapis-waena-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/21/sistem-informasi-keuangan-pada-sekolah-menengah-atas-pembangunan-v-yapis-waena-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFEKTIFITAS MENGKUDU TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA DAGANGAN  KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/21/efektifitas-mengkudu-terhadap-penurunan-tekanan-darah-pada-penderita-hipertensi-di-desa-dagangan-kecamatan-dagangan-kabupaten-madiun/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/21/efektifitas-mengkudu-terhadap-penurunan-tekanan-darah-pada-penderita-hipertensi-di-desa-dagangan-kecamatan-dagangan-kabupaten-madiun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 03:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[angka prevalensi hipertensi di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[faktor bertambahnya penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensi jurnal 2009 hipertensi]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensi,jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal hipertensi]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal hipertensi 2006]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal tekanan darah]]></category>
		<category><![CDATA[Mengkudu sebagai penurun tekanan darah pada penderita hipertensi]]></category>
		<category><![CDATA[prevalensi gagal ginjal akut 2009]]></category>
		<category><![CDATA[prevalensi stroke di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[proposal penelitian sistem informasi puskesmas di jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi farmakologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2009 Kode 0903008 Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi di masyarakat. Banyak orang yang menderita penyakit tersebut, tetapi tidak menyadarinya. Penyakit ini berjalan terus seumur hidup dan sering tanpa adanya keluhan yang khas selama belum ada komplikasi pada &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/21/efektifitas-mengkudu-terhadap-penurunan-tekanan-darah-pada-penderita-hipertensi-di-desa-dagangan-kecamatan-dagangan-kabupaten-madiun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/21/efektifitas-mengkudu-terhadap-penurunan-tekanan-darah-pada-penderita-hipertensi-di-desa-dagangan-kecamatan-dagangan-kabupaten-madiun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB dengan FLASH</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/20/sistem-informasi-penjualan-berbasis-web-dengan-flash/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/20/sistem-informasi-penjualan-berbasis-web-dengan-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[contoh web berbasis flash]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Infomasi Berbasis WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem informasi penjualan berbasis web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2009 Kode 0903007 Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka dibutuhkan kepraktisan dalam segala hal termasuk penerapan pada sistem informasi penjualan. Salah satu penerapannya adalah Sistem Informasi Penjualan Berbasis WEB. System informasi penjualan ini menawarkan kemudahan  dalam melakukan pembelian barang &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/20/sistem-informasi-penjualan-berbasis-web-dengan-flash/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/20/sistem-informasi-penjualan-berbasis-web-dengan-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA REGISTRASI MAHASISWA PADA AKADEMI KEBIDANAN GORONTALO”</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/20/%e2%80%9cperancangan-sistem-informasi-pengolahan-data-registrasi-mahasiswa-pada-akademi-kebidanan-gorontalo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/20/%e2%80%9cperancangan-sistem-informasi-pengolahan-data-registrasi-mahasiswa-pada-akademi-kebidanan-gorontalo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 03:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[contoh laporan kerja praktek sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[makalah registrasi praktek bidan]]></category>
		<category><![CDATA[makalah sistem informasi pendidikan kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem pengolahan data registrasi mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[swot akademi kebidanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2005 Kode 0902042 Perkembangan informasi era globalisasi dewasa ini yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan canggih, mengakibatkan masyarakat cenderung untuk memanfaatkan kemajuan dari teknologi tersebut. Arus informasi yang semakin cepat membuat masyarakat akan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/20/%e2%80%9cperancangan-sistem-informasi-pengolahan-data-registrasi-mahasiswa-pada-akademi-kebidanan-gorontalo%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/20/%e2%80%9cperancangan-sistem-informasi-pengolahan-data-registrasi-mahasiswa-pada-akademi-kebidanan-gorontalo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPAYA–UPAYA  YANG DILAKUKAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  STASIUN BANDUNG DALAM MENJARING PEMASANG IKLAN</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/20/upaya%e2%80%93upaya-yang-dilakukan-televisi-republik-indonesia-stasiun-bandung-dalam-menjaring-pemasang-iklan/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/20/upaya%e2%80%93upaya-yang-dilakukan-televisi-republik-indonesia-stasiun-bandung-dalam-menjaring-pemasang-iklan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 03:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[Pemasangan iklan di media televisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2003 Kode 0902041 Bersamaan dengan masuknya Indonesia ke dalam era reformasi, dengan itu pula dunia pers di Indonesia memasuki era kebebasannya. Persaingan di antara media massa pun tak terhindarkan. Tidak terkecuali media televisi, yang dewasa ini diyakini sebagai salah &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/20/upaya%e2%80%93upaya-yang-dilakukan-televisi-republik-indonesia-stasiun-bandung-dalam-menjaring-pemasang-iklan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/20/upaya%e2%80%93upaya-yang-dilakukan-televisi-republik-indonesia-stasiun-bandung-dalam-menjaring-pemasang-iklan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

