<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getskripsi.com &#187; Tesis</title>
	<atom:link href="http://getskripsi.com/category/tesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getskripsi.com</link>
	<description>judul skripsi, contoh skripsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>STRATEGI MEMENANGKAN PERSAINGAN DALAM PEMASARAN SURAT KABAR HARIAN DI MAKASSAR KASUS FAJAR, TRIBUN TIMUR DAN PEDOMAN RAKYAT</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/11/04/strategi-memenangkan-persaingan-dalam-pemasaran-surat-kabar-harian-di-makassar-kasus-fajar-tribun-timur-dan-pedoman-rakyat/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/11/04/strategi-memenangkan-persaingan-dalam-pemasaran-surat-kabar-harian-di-makassar-kasus-fajar-tribun-timur-dan-pedoman-rakyat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[harian fajar]]></category>
		<category><![CDATA[harian fajar hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi manajemen pemasaran produk koran]]></category>
		<category><![CDATA[kasus sistem informasi manajemen di perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[kasus strategi manajemen perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[kasus strategi pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen surat kabar]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran koran]]></category>
		<category><![CDATA[persaingan dalam pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan koran]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi manajemen perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi manajemen perusahaan surat kabar]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi pemasaran di perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[strategi manajemen untuk pemasaran koran]]></category>
		<category><![CDATA[strategi membuat program pemasaran koran]]></category>
		<category><![CDATA[strategi memenangkan persaingan dalam pemasaran surat kabar harian di makassar kasus fajar, tribun timur dan pedoman rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[strategi memenangkan persaingan harga]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pemasaran koran]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi pemasaran surat kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2005 Kode 0904005 Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Mengkaji strategi pemasaran yang digunakan oleh harian Fajar, Tribun Timur dan Pedoman Rakyat dalam memenangkan strategi persaingannya. (2) Mengkaji bauran pemasaran yang dilakukan oleh Harian Fajar, Tribun Timur dan Pedoman Rakyat &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/11/04/strategi-memenangkan-persaingan-dalam-pemasaran-surat-kabar-harian-di-makassar-kasus-fajar-tribun-timur-dan-pedoman-rakyat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/11/04/strategi-memenangkan-persaingan-dalam-pemasaran-surat-kabar-harian-di-makassar-kasus-fajar-tribun-timur-dan-pedoman-rakyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KESAN PEMUKULAN KE ATAS GENTIAN SEKUNDER KOTAK BOD GELUGOR LAMA</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/28/kesan-pemukulan-ke-atas-gentian-sekunder-kotak-bod-gelugor-lama/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/28/kesan-pemukulan-ke-atas-gentian-sekunder-kotak-bod-gelugor-lama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[mekanikal dan optikal kertas]]></category>
		<category><![CDATA[Sifat-sifat fizikal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2006 Kode 0903030 Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji kesan pemukulan terhadap sifat-sifat fizikal, mekanikal dan optikal kertas. Pemukulan merupakan suatu proses yang penting dalam menentukan tahap dan kualiti sesuatu kertas. Pulpa yang digunakan di dalam penyelidikan ini adalah pulpa &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/28/kesan-pemukulan-ke-atas-gentian-sekunder-kotak-bod-gelugor-lama/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/28/kesan-pemukulan-ke-atas-gentian-sekunder-kotak-bod-gelugor-lama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GATEKEEPER MEDIA DALAM PENYAJIAN BERITA-BERITA INTERNASIONAL (Kasus Pemberitaan Krisis Irak di Harian Kompas, Media Indonesia dan Republika)</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/21/gatekeeper-media-dalam-penyajian-berita-berita-internasional-kasus-pemberitaan-krisis-irak-di-harian-kompas-media-indonesia-dan-republika/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/21/gatekeeper-media-dalam-penyajian-berita-berita-internasional-kasus-pemberitaan-krisis-irak-di-harian-kompas-media-indonesia-dan-republika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus Pemberitaan Krisis Irak]]></category>
		<category><![CDATA[lingkungan sosial budaya pemasaran internasional]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2007 Kode 0903015 Tesis ini mencoba memotret bagaimana para pekerja pers yang berperan dalam seleksi berita internasional, khususnya terkait krisis Irak, melakukan rekonstruksi berita-beritanya dari berbagai sumber berita asing seperti kantor berita transnasional, web jaringan televisi global, dll, untuk &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/21/gatekeeper-media-dalam-penyajian-berita-berita-internasional-kasus-pemberitaan-krisis-irak-di-harian-kompas-media-indonesia-dan-republika/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/21/gatekeeper-media-dalam-penyajian-berita-berita-internasional-kasus-pemberitaan-krisis-irak-di-harian-kompas-media-indonesia-dan-republika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REDUKSI AMONIAK   LIMBAH CAIR INDUSTRI TEKSTIL DENGAN MENGGUNAKAN KULTUR CAMPURAN BAKTERI NITROSOMONAS SP. DAN NITROBACTER SP</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/08/reduksi-amoniak-limbah-cair-industri-tekstil-dengan-menggunakan-kultur-campuran-bakteri-nitrosomonas-sp-dan-nitrobacter-sp/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/08/reduksi-amoniak-limbah-cair-industri-tekstil-dengan-menggunakan-kultur-campuran-bakteri-nitrosomonas-sp-dan-nitrobacter-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Amoniak]]></category>
		<category><![CDATA[analisa limbah industri]]></category>
		<category><![CDATA[apa yang dimaksud dengan nitrifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri nitrosomonas]]></category>
		<category><![CDATA[cache:_vi-ayins5ej:getskripsi.com/2009/10/reduksi-amoniak-limbah-cair-industri-tekstil-dengan-menggunakan-kultur-campuran-bakteri-nitrosomonas-sp-dan-nitrobacter-sp/ makalah limbah pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah pengolahan limbah cair]]></category>
		<category><![CDATA[denitrifimasi]]></category>
		<category><![CDATA[journal kedokteran manajemen limbah cair rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal industri tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[kandungan dalam limbah cair tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[karya tulis pengelolaan limbah pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[limbah cair industri tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[limbah industri tekstil dan pengolahannya]]></category>
		<category><![CDATA[makalah limbah cair]]></category>
		<category><![CDATA[makalah limbah industri tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[makalah limbah pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[nitrosomonas]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian limbah pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan amoniak limbah]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan limbah amonia]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan limbah amoniak]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan limbah cair]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan limbah cair industri tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan limbah cair tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[preventive maintenance industri]]></category>
		<category><![CDATA[seeding dan waktu tinggal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2005 Kode 0901015 Telah dilakukan penelitian tentang  “Reduksi amoniak limbah cair industri tekstil dengan menggunakan kultur campuran bakteri Nitrosomonas sp. dan bakteri Nitrobacter sp.”  Pengolahan dilakukan secara biologis secara nitrifikasi dan denitrifikasi dengan menambahkan kultur bakteri bakteri Nitrosomonas sp &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/08/reduksi-amoniak-limbah-cair-industri-tekstil-dengan-menggunakan-kultur-campuran-bakteri-nitrosomonas-sp-dan-nitrobacter-sp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/08/reduksi-amoniak-limbah-cair-industri-tekstil-dengan-menggunakan-kultur-campuran-bakteri-nitrosomonas-sp-dan-nitrobacter-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/10/08/analisis-yuridis-penerapan-sistem-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/10/08/analisis-yuridis-penerapan-sistem-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 03:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[analisis narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[laporan skripsi tentang pecandu narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[maklah pidana terhadap penyalah gunaan narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[pelaku penyalahgunaan narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pemidanaan]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[teori sanksi pidana]]></category>
		<category><![CDATA[tesis narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[tesis narkotik]]></category>
		<category><![CDATA[tesis narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2008 Kode 0901006 Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/10/08/analisis-yuridis-penerapan-sistem-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/10/08/analisis-yuridis-penerapan-sistem-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALU YANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/01/29/implementasi-peraturan-daerah-kota-palu-yang-berorientasi-bagi-kepentingan-masyarakat-dalam-menunjang-otonomi-daerah/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/01/29/implementasi-peraturan-daerah-kota-palu-yang-berorientasi-bagi-kepentingan-masyarakat-dalam-menunjang-otonomi-daerah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 02:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Peraturan Daerah Kota Palu untuk menunjang Otonomi Daerah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2005 Kode 0812047 Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dewasa ini adalah berkisar pada  upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/01/29/implementasi-peraturan-daerah-kota-palu-yang-berorientasi-bagi-kepentingan-masyarakat-dalam-menunjang-otonomi-daerah/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/01/29/implementasi-peraturan-daerah-kota-palu-yang-berorientasi-bagi-kepentingan-masyarakat-dalam-menunjang-otonomi-daerah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH DIMENSI KEPERCAYAAN (TRUST) TERHADAP PARTISIPASI PELANGGAN E-COMMERCE (Studi Pada Pelanggan E-Commerce Di Indonesia)</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/01/28/pengaruh-dimensi-kepercayaan-trust-terhadap-partisipasi-pelanggan-e-commerce-studi-pada-pelanggan-e-commerce-di-indonesia/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/01/28/pengaruh-dimensi-kepercayaan-trust-terhadap-partisipasi-pelanggan-e-commerce-studi-pada-pelanggan-e-commerce-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 02:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[ability]]></category>
		<category><![CDATA[benevolence]]></category>
		<category><![CDATA[benevolence adalah]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[integrity]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal pengaruh ecomerce dalam masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[keprcayaan nasabah instrumen]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku konsumen terhadap e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>
		<category><![CDATA[trust e commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2007 Kode 0812038 Transaksi melalui e-commerce memiliki potensi resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu faktor kepercayaan (trust) pelanggan terhadap vendor menjadi faktor kunci dalam e-commerce. Indonesia sebagai negara sedang berkembang dan baru sekitar lima tahun terakhir mengadopsi e-commerce, &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/01/28/pengaruh-dimensi-kepercayaan-trust-terhadap-partisipasi-pelanggan-e-commerce-studi-pada-pelanggan-e-commerce-di-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/01/28/pengaruh-dimensi-kepercayaan-trust-terhadap-partisipasi-pelanggan-e-commerce-studi-pada-pelanggan-e-commerce-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS SITUASI PERSAINGAN DAN STRATEGI PEMASARAN PADA PD. BPR BKK DI PURWOKERTO</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/01/28/analisis-situasi-persaingan-dan-strategi-pemasaran-pada-pd-bpr-bkk-di-purwokerto/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/01/28/analisis-situasi-persaingan-dan-strategi-pemasaran-pada-pd-bpr-bkk-di-purwokerto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 02:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[cara memasarkan rumah sakit sesuai undang undang]]></category>
		<category><![CDATA[contoh analisis pesaing]]></category>
		<category><![CDATA[contoh jurnal manajemen rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[contoh skripsi pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi mengenai bpr]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi tabungan bpr]]></category>
		<category><![CDATA[kegiatan bpr yang diperbolehkan]]></category>
		<category><![CDATA[kegiatan usaha apa yang diperbolehkan untuk bank umum]]></category>
		<category><![CDATA[kegiatan usaha yang di perbolehkan oleh bpr]]></category>
		<category><![CDATA[makalah analisis pesaing]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen pemasaran bpr]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen pemasaran bpr bank]]></category>
		<category><![CDATA[masalah kredit bank rakyat indonesia di bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Persaingan dan strategi pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Kode 0812030 Lembaga keuangan perbankan memiliki fungsi yang esensial dalam perekonomian suatu negara. Fungsi tersebut adalah fungsi intermediasi keuangan. Bank sebagai perantara dalam penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman / kredit. Menurut Undang-Undang RI. No. &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/01/28/analisis-situasi-persaingan-dan-strategi-pemasaran-pada-pd-bpr-bkk-di-purwokerto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/01/28/analisis-situasi-persaingan-dan-strategi-pemasaran-pada-pd-bpr-bkk-di-purwokerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU LULUSAN DI SMKN 6 BANDUNG</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/01/12/efektivitas-pengelolaan-pelatihan-berbasis-kompetensi-dan-dampaknya-terhadap-mutu-lulusan-di-smkn-6-bandung-2/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/01/12/efektivitas-pengelolaan-pelatihan-berbasis-kompetensi-dan-dampaknya-terhadap-mutu-lulusan-di-smkn-6-bandung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 03:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[cache:bsxo1-1milkj:getskripsi.com/2009/01/manajemen-laba-earnings-management-dalam-tinjauan-etika-islam/ teori laba dalam islam]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal pelatihan berbasis kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengelolaan pelatihan berbasis kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[pengembangan sdm berbasis kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[sdm berbasis kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi pelatihan berbasis kompetensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2004 Kode 0807061 Era globalisasi telah berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi bangsa Indonesia. Hal mi ditandai dengan menguatnya issue pasar bebas, kebebasan dan demokratisasi yang mempengaruhi berbagai sector kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, hukum dan &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/01/12/efektivitas-pengelolaan-pelatihan-berbasis-kompetensi-dan-dampaknya-terhadap-mutu-lulusan-di-smkn-6-bandung-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/01/12/efektivitas-pengelolaan-pelatihan-berbasis-kompetensi-dan-dampaknya-terhadap-mutu-lulusan-di-smkn-6-bandung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS KOMPETENSI FINANSIAL PERBANKAN MENGHADAPI PENERAPAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (Kasus Bank-bank Go Public di Indonesia)</title>
		<link>http://getskripsi.com/2009/01/09/analisis-kompetensi-finansial-perbankan-menghadapi-penerapan-arsitektur-perbankan-indonesia-kasus-bank-bank-go-public-di-indonesia-3/</link>
		<comments>http://getskripsi.com/2009/01/09/analisis-kompetensi-finansial-perbankan-menghadapi-penerapan-arsitektur-perbankan-indonesia-kasus-bank-bank-go-public-di-indonesia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getskripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[analisis laporan keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[analisis perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[analisis perbankan indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[cache:2csvjidghgij:getskripsi.com/2009/01/analisis-peramalan-penjualan-emas-dan-perak-pt-aneka-tambang-tbk-unit-bisnis-pengolahan-dan-pemurnian-logam-mulia-sebagai-acuan-dalam-perencanaan-strategi-pem]]></category>
		<category><![CDATA[CAMEL]]></category>
		<category><![CDATA[contoh kasus menggunakan biplot]]></category>
		<category><![CDATA[Finansial]]></category>
		<category><![CDATA[Go Public]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[Metode CAMEL]]></category>
		<category><![CDATA[perbankkan di tahun 2007,2008,2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getskripsi.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2007 Kode 0807048 Kondisi perekonomian yang semakin terbuka membuat persaingan dalam dunia perbankan semakin ketat. Tantangan di dunia perbankan akan semakin sulit dengan diterapkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Berdasarkan laporan keuangan perbankan di Indonesia, laba perbankan dari tahun 2000 &#8230; <a href="http://getskripsi.com/2009/01/09/analisis-kompetensi-finansial-perbankan-menghadapi-penerapan-arsitektur-perbankan-indonesia-kasus-bank-bank-go-public-di-indonesia-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getskripsi.com/2009/01/09/analisis-kompetensi-finansial-perbankan-menghadapi-penerapan-arsitektur-perbankan-indonesia-kasus-bank-bank-go-public-di-indonesia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

